交通死亡事故
- 県下の交通死者数 7人
- 全国ワースト順位 1位 千葉(17人) 2位 埼玉(14人) 3位 神奈川(13人)
 4位 静岡(12人) 4位 兵庫(12人)
| 安管事業所 | |||
|---|---|---|---|
| 管理車両 | マイカー | 計 | |
| 31年 | 0(0) | 1(1) | 1(1) | 
| 30年 | 2(2) | 1(1) | 3(3) | 
| 増減 | -2(-2) | ±0(±0) | -2(-2) | 
安全運転管理者選任事業所
( )内は死者数
安管事業所の死亡事故の特徴
時間帯別
| 早朝 | 朝 | 昼 | 前夜 | 中夜 | 深夜 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4〜A6 | A6〜A9 | A9〜P6 | P6〜P10 | P10〜A0 | A0〜A4 | ||
| 1月 | 1 | 1 | |||||
| 累計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
曜日別
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1 | 1 | ||||||
| 累計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
原因別
| 最高 速度 | 信号無視 | 酒酔い | 通行 区分 | 優先 通行 | 歩行者 妨害 | 一時 不停止 | 交差点 安全通行 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 0 | 1 | ||||||
| 累計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 徐行 | 安全運転義務 | その他 | 計 | |||||
| 運転操作 不適 | 前方 不注視 | 動静 不注視 | 安全 不確認 | その他 | ||||
| 1月 | 1 | |||||||
| 累計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
年齢別
| 1月 | 累計 | |
|---|---|---|
| 16-19 | 0 | |
| 20-24 | 1 | 1 | 
| 25-29 | 0 | |
| 30-34 | 0 | |
| 35-39 | 0 | |
| 40-44 | 0 | |
| 45-49 | 0 | |
| 50-54 | 0 | |
| 55歳以上 | 0 | |
| 計 | 1 | 1 | 

 
					 
			             
			             
			             
			             
			            